农副产品市场零售参考价格表 | ||||
中国体育彩票APP下载发改委 2025年7月29日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.32 | 12.32 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.83 | 31.83 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.83 | 33.83 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.78 | 7.78 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.64 | 3.67 | -0.82% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 5.51 | 5.38 | 2.42% |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.35 | 3.10 | 8.06% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.00 | 8.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.47 | 1.38 | 6.52% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.16 | 2.04 | 5.88% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.53 | 1.37 | 11.68% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.17 | 2.99 | 6.02% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.43 | 1.31 | 9.16% |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.90 | 2.66 | 9.02% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.79 | 5.78 | 0.17% |
菜花 | 新鲜一级 | 2.97 | 3.03 | -1.98% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.84 | 3.59 | 6.96% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.22 | 2.15 | 3.26% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.91 | 2.76 | 5.43% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.94 | 1.97 | -1.52% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.19 | 4.15 | 0.96% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |