农副产品市场零售参考价格表 | ||||
中国体育彩票APP下载发改委 2025年6月6日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.12 | 12.12 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 32.26 | 31.97 | 0.91% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.11 | 33.91 | 0.59% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.88 | 7.88 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.57 | 3.57 | 0.00% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.07 | 2.22 | -6.76% |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.58 | -1.27% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.86 | 0.86 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.37 | 1.41 | -2.84% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.94 | -3.09% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.77 | -3.95% |
青椒 | 新鲜一级 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.37 | 1.43 | -4.20% |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.53 | 2.63 | -3.80% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.71 | 5.73 | -0.35% |
菜花 | 新鲜一级 | 2.34 | 2.37 | -1.27% |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.47 | 2.49 | -0.80% |
茄子 | 新鲜一级 | 1.79 | 1.91 | -6.28% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.05 | 2.13 | -3.76% |
豆角 | 新鲜一级 | 2.74 | 2.80 | -2.14% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |